Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (Interlock)
Descripción
Circuitos de instrumentación electrónica, señales digitales y analógicas (4-20mA). Circuitos de seguridad intrínseca. Detección de pérdidas de gas y/o fluidos. Medición y monitoreo de presión, temperatura, volumen. Monitoreo de señales de alarma. Uso en ambientes cerrados con alta concentración de personas (Aeropuertos, hospitales, trenes, cines, centros comerciales, túneles) y en salas de control con equipamiento electrónico sensible ante la exposición de gases corrosivos. Instalados en bandeja, escalera, al aire libre directo o bajo techo, directamente enterrados o enterrado en trinchera o en ductos.
Este producto ya está en su lista de Solicitud de Cotización.
SKU:
TB19022
Categoría: Conductores Eléctricos
Descripción
CARACTERÍSTICAS
Temperatura máxima: 90°C
Tensión nominal: 300 Volt
Norma constructiva: UL 13 tipo PLTC - UL 2250 tipo ITC
Norma de conductores: ASTM B8 Clase B
Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación de 7 hilos
Aislación: LSZH-HFFR (Low Smoke Zero Halogen - Halogen Free Flame Retardant)
Paso del trenzado: 50mm (20 torsiones por metro)
Blindaje: Cinta aluminio-poliéster más conductor de drenaje de cobre estañado
Cubierta interna: LSZH-HFFR (Low Smoke Zero Halogen - Halogen Free Flame Retardant)
Armadura: Fleje de aluminio, tipo interlock
Cubierta: LSZH-HFFR (Low Smoke Zero Halogen - Halogen Free Flame Retardant), no propagante del incendio, resistente a la luz solar y los aceites
Norma de fuego: UL 1685 – IEC 60332-3-24
Norma de ausencia de halógenos y gases corrosivos: IEC 60754-1/2
Norma de transparencia de humos: IEC 61034-1/2
Norma de toxicidad: NES 713 – CEI 20.37
Norma aceites: ICEA S 73-532
Norma de intemperismo: UL 2556 (rayos UV)
Comportamiento frente al agua: Apto AD7 (Inmersión ocasional en agua)
Código NEC (NFPA 70): Art. 725 PLTC – Art. 727 ITC – Art. 800 CM – Art. 501 áreas clasificadas CL1 Div.2 y Cl2 Div.2
Identificacion
Estandar | Seguridad Intríseca | |||
---|---|---|---|---|
Cubierta | Conductores | Cubierta | Conductores | |
Par | ||||
Terna | ||||
Cuadrete | ||||
Multipar | +N | +N | ||
Multiterna | +N | +N |
Variantes constructivas
La información suministrada corresponde a la versión estándar, pudiendo ser utilizadas bajo pedido diferentes alternativas de materiales de aislación y/o cubierta. Se pueden fabricar cables de instrumentación bajo otras normas, tales como: NBR 10300, EN 50288-7 o ICEA S 73-532, cumpliendo otros parámetros eléctricos y dimensionales.
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Calibre de los conductores | Estructura del cable | Tipo de blindaje | Resistencia eléctrica en C.C. a 20°C | Capacidad mutua entre conductores | Impedancia característica | Inductancia mutua |
---|---|---|---|---|---|---|
AWG | ohm/km | pf/m | ohm | microH/km | ||
20 | Par /terna / cuadrete | Sin blindar | 35.78 | 98 | 76 | 588 |
Blindado | 180 | 41 | ||||
Multipar / multiterna | Blindaje general | 111 | 67 | |||
Blindaje individual y general | 180 | 41 | ||||
18 | Par /terna / cuadrete | Sin blindar | 22.78 | 85 | 88 | 641 |
Blindado | 165 | 50 | ||||
Multipar / multiterna | Blindaje general | 98 | 76 | |||
Blindaje individual y general | 165 | 50 | ||||
16 | Par /terna / cuadrete | Sin blindar | 14.25 | 112 | 66 | 544 |
Blindado | 210 | 35 | ||||
Multipar / multiterna | Blindaje general | 122 | 61 | |||
Blindaje individual y general | 210 | 35 | ||||
14 | Par /terna / cuadrete | Sin blindar | 8.94 | 109 | 68 | 553 |
Blindado | 203 | 37 | ||||
Multipar / multiterna | Blindaje general | 133 | 56 | |||
Blindaje individual y general | 203 | 37 | ||||
12 | Par /terna / cuadrete | Sin blindar | 5.63 | 121 | 62 | 522 |
Blindado | 228 | 33 |
pF/m = Capacidad mutua entre conductores en picoFaradio por metro / uH/km = Inductancia mutua entre conductores en microHenry por kilómetro.
Variantes constructivas
La información suministrada corresponde a la versión estándar, pudiendo ser utilizadas bajo pedido diferentes alternativas de materiales de aislación y/o cubierta. Se pueden fabricar cables de instrumentación bajo otras normas, tales como: NBR 10300, EN 50288-7 o ICEA S 73-532, cumpliendo otros parámetros eléctricos y dimensionales.
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Calibre de los conductores | Estructura del cable | Tipo de blindaje | Resistencia eléctrica en C.C. a 20°C | Capacidad mutua entre conductores | Impedancia característica | Inductancia mutua |
---|---|---|---|---|---|---|
AWG | ohm/km | pf/m | ohm | microH/km | ||
20 | Par /terna / cuadrete | Sin blindar | 35.78 | 98 | 76 | 588 |
Blindado | 180 | 41 | ||||
Multipar / multiterna | Blindaje general | 111 | 67 | |||
Blindaje individual y general | 180 | 41 | ||||
18 | Par /terna / cuadrete | Sin blindar | 22.78 | 85 | 88 | 641 |
Blindado | 165 | 50 | ||||
Multipar / multiterna | Blindaje general | 98 | 76 | |||
Blindaje individual y general | 165 | 50 | ||||
16 | Par /terna / cuadrete | Sin blindar | 14.25 | 112 | 66 | 544 |
Blindado | 210 | 35 | ||||
Multipar / multiterna | Blindaje general | 122 | 61 | |||
Blindaje individual y general | 210 | 35 | ||||
14 | Par /terna / cuadrete | Sin blindar | 8.94 | 109 | 68 | 553 |
Blindado | 203 | 37 | ||||
Multipar / multiterna | Blindaje general | 133 | 56 | |||
Blindaje individual y general | 203 | 37 | ||||
12 | Par /terna / cuadrete | Sin blindar | 5.63 | 121 | 62 | 522 |
Blindado | 228 | 33 |
pF/m = Capacidad mutua entre conductores en picoFaradio por metro / uH/km = Inductancia mutua entre conductores en microHenry por kilómetro.
DIMENSIONES Y PESOS
Par
AWG | Blindaje | Drenaje | Diámetro bajo armadura mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | -- | -- | 7.1 | 16.9 | 280 | AE 0500 TK |
Si | 22 | 7.1 | 16.9 | 283 | AE 5000 TK | |
18 | -- | -- | 7.1 | 16.9 | 282 | AE 0510 TK |
Si | 20 | 7.1 | 16.9 | 286 | AE 5100 TK | |
16 | -- | -- | 7.1 | 16.9 | 287 | AE 0520 TK |
Si | 18 | 7.1 | 16.9 | 294 | AE 5200 TK | |
14 | -- | -- | 8.3 | 18.2 | 334 | AE 0530 TK |
Si | 18 | 8.3 | 18.2 | 341 | AE 5300 TK | |
12 | -- | -- | 9.0 | 18.8 | 369 | AE 0580 TK |
Si | 18 | 9.0 | 18.8 | 376 | AE 5800 TK |
Terna - Blindado
AWG | Drenaje | Diámetro bajo armadura mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código |
---|---|---|---|---|---|
20 | 22 | 7.1 | 16.9 | 288 | AE 6000 TK |
18 | 20 | 7.1 | 16.9 | 294 | AE 6100 TK |
16 | 18 | 7.1 | 16.9 | 306 | AE 6200 TK |
14 | 18 | 8.3 | 18.2 | 360 | AE 6300 TK |
12 | 18 | 9.6 | 19.4 | 430 | AE 6800 TK |
Cuadrete - Blindado
AWG | Drenaje | Diámetro bajo armadura mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código |
---|---|---|---|---|---|
20 | 22 | 7.1 | 16.9 | 291 | AE 9000 TK |
18 | 20 | 7.1 | 16.9 | 300 | AE 9100 TK |
16 | 18 | 7.7 | 17.5 | 335 | AE 9200 TK |
14 | 18 | 9.6 | 19.4 | 422 | AE 9300 TK |
12 | 18 | 10.8 | 20.7 | 503 | AE 9800 TK |
Multipares
Nro. Pares | AWG | Blindaje General | Blindaje individual y general | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro bajo armadura mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Diámetro bajo armadura mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | ||
2 | 20 | 7.1 | 16.9 | 283 | AE 7002 TK | 7.7 | 17.5 | 310 | AE 7402 TK |
3 | 8.3 | 18.2 | 330 | AE 7003 TK | 9.0 | 18.8 | 359 | AE 7403 TK | |
4 | 9.0 | 18.8 | 362 | AE 7004 TK | 9.6 | 19.4 | 393 | AE 7404 TK | |
6 | 10.8 | 20.7 | 438 | AE 7006 TK | 11.5 | 21.3 | 479 | AE 7406 TK | |
8 | 11.5 | 21.3 | 479 | AE 7008 TK | 12.8 | 22.6 | 554 | AE 7408 TK | |
12 | 14.0 | 23.9 | 600 | AE 7012 TK | 15.3 | 25.1 | 689 | AE 7412 TK | |
16 | 15.3 | 25.1 | 680 | AE 7016 TK | 17.0 | 27.1 | 800 | AE 7416 TK | |
20 | 18.2 | 28.3 | 843 | AE 7020 TK | 19.4 | 29.6 | 959 | AE 7420 TK | |
24 | 19.4 | 29.6 | 9007 | AE 7024 TK | 20.7 | 30.9 | 1033 | AE 7424 TK | |
36 | 21.9 | 32.1 | 1126 | AE 7036 TK | 24.4 | 34.7 | 1378 | AE 7436 TK | |
2 | 18 | 8.3 | 18.2 | 333 | AE 7102 TK | 8.3 | 18.2 | 342 | AE 7502 TK |
3 | 9.6 | 19.4 | 383 | AE 7103 TK | 10.8 | 20.7 | 441 | AE 7503 TK | |
4 | 10.8 | 20.7 | 445 | AE 7104 TK | 11.5 | 21.3 | 484 | AE 7504 TK | |
6 | 12.8 | 22.6 | 535 | AE 7106 TK | 14.0 | 23.9 | 611 | AE 7506 TK | |
8 | 14.0 | 23.9 | 615 | AE 7108 TK | 14.5 | 24.5 | 663 | AE 7508 TK | |
12 | 17.0 | 27.1 | 771 | AE 7112 TK | 18.2 | 28.3 | 875 | AE 7512 TK | |
16 | 19.4 | 29.6 | 943 | AE 7116 TK | 20.7 | 30.9 | 1067 | AE 7516 TK | |
20 | 20.7 | 30.9 | 1032 | AE 7120 TK | 23.1 | 33.4 | 1255 | AE 7520 TK | |
24 | 24.4 | 34.7 | 1276 | AE 7124 TK | 25.6 | 35.9 | 1430 | AE 7524 TK | |
36 | 26.8 | 37.2 | 1559 | AE 7136 TK | 29.3 | 39.8 | 1865 | AE 7536 TK | |
2 | 16 | 9.0 | 18.8 | 367 | AE 7202 TK | 9.0 | 18.8 | 382 | AE 7602 TK |
3 | 11.5 | 21.3 | 474 | AE 7203 TK | 11.5 | 21.3 | 487 | AE 7603 TK | |
4 | 12.0 | 22.0 | 516 | AE 7204 TK | 12.8 | 22.6 | 566 | AE 7604 TK | |
6 | 14.0 | 23.9 | 620 | AE 7206 TK | 15.3 | 25.1 | 712 | AE 7606 TK | |
8 | 15.3 | 25.1 | 717 | AE 7208 TK | 17.0. | 27.1 | 841 | AE 7608 TK | |
12 | 19.4 | 29.6 | 969 | AE 7212 TK | 20.7 | 30.9 | 1102 | AE 7612 TK | |
16 | 21.9 | 32.1 | 1177 | AE 7216 TK | 23.1 | 33.4 | 1338 | AE 7616 TK | |
20 | 24.4 | 34.7 | 1378 | AE 7220 TK | 25.6 | 35.9 | 1564 | AE 7620 TK | |
24 | 26.8 | 37.2 | 1563 | AE 7224 TK | 29.3 | 39.8 | 1871 | AE 7624 TK | |
36 | 30.5 | 41.0 | 2036 | AE 7236 TK | 34.3 | 44.9 | 2560 | AE 7636 TK | |
2 | 14 | 10.8 | 20.7 | 453 | AE 7302 TK | 11.5 | 21.3 | 498 | AE 7702 TK |
3 | 13.3 | 23.2 | 564 | AE 7303 TK | 14.5 | 24.5 | 630 | AE 7703 TK | |
4 | 14.5 | 24.5 | 648 | AE 7304 TK | 17.0 | 27.1 | 781 | AE 7704 TK | |
6 | 18.2 | 28.3 | 860 | AE 7306 TK | 19.4 | 29.6 | 946 | AE 7706 TK | |
8 | 19.4 | 29.6 | 985 | AE 7308 TK | 20.7 | 30.9 | 1084 | AE 7708 TK | |
12 | 24.4 | 34.7 | 1348 | AE 7312 TK | 26.8 | 37.2 | 1562 | AE 7712 TK | |
16 | 26.8 | 37.2 | 1610 | AE 7316 TK | 29.3 | 39.8 | 1851 | AE 7716 TK | |
20 | 30.5 | 41.0 | 1959 | AE 7320 TK | 33.0 | 43.6 | 2233 | AE 7720 TK | |
24 | 34.3 | 44.9 | 2294 | AE 7324 TK | 36.8 | 47.4 | 2590 | AE 7724 TK | |
36 | 39.1 | 50.0 | 3127 | AE 7336 TK | 42.9 | 53.8 | 3652 | AE 7736 TK |
Multiternas
Nro. Ternas | AWG | Blindaje General | Blindaje individual y general | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro bajo armadura mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Diámetro bajo armadura mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | ||
2 | 20 | 9.0 | 18.8 | 338 | AE 8002 TK | 9.6 | 19.4 | 367 | AE 8402 TK |
3 | 9.6 | 19.4 | 373 | AE 8003 TK | 10.2 | 20.1 | 408 | AE 8403 TK | |
4 | 11.5 | 21.3 | 462 | AE 8004 TK | 11.5 | 21.3 | 475 | AE 8404 TK | |
6 | 13.3 | 23.2 | 544 | AE 8006 TK | 13.3 | 23.2 | 562 | AE 8406 TK | |
8 | 14.0 | 23.9 | 595 | AE 8008 TK | 14.5 | 24.5 | 646 | AE 8408 TK | |
12 | 18.2 | 28.3 | 813 | AE 8012 TK | 18.2 | 28.3 | 850 | AE 8412 TK | |
16 | 19.4 | 29.6 | 905 | AE 8016 TK | 20.7 | 30.9 | 1035 | AE 8416 TK | |
20 | 21.9 | 32.1 | 1067 | AE 8020 TK | 21.9 | 32.1 | 1131 | AE 8420 TK | |
24 | 24.4 | 34.7 | 1218 | AE 8024 TK | 25.6 | 35.9 | 1385 | AE 8424 TK | |
36 | 28.1 | 38.5 | 1578 | AE 8036 TK | 29.3 | 39.8 | 1797 | AE 8436 TK | |
2 | 18 | 11.5 | 21.3 | 442 | AE 8102 TK | 11.5 | 21.3 | 450 | AE 8502 TK |
3 | 11.5 | 21.3 | 461 | AE 8103 TK | 12.0 | 22.0 | 500 | AE 8503 TK | |
4 | 12.8 | 22.6 | 531 | AE 8104 TK | 13.3 | 23.2 | 576 | AE 8504 TK | |
6 | 15.3 | 25.1 | 660 | AE 8106 TK | 15.7 | 25.8 | 714 | AE 8506 TK | |
8 | 17.0 | 27.1 | 772 | AE 8108 TK | 18.2 | 28.3 | 882 | AE 8508 TK | |
12 | 20.7 | 30.9 | 999 | AE 8112 TK | 20.7 | 30.9 | 1056 | AE 8512 TK | |
16 | 23.1 | 33.4 | 1200 | AE 8116 TK | 24.4 | 34.7 | 1366 | AE 8516 TK | |
20 | 25.6 | 35.9 | 1391 | AE 8120 TK | 26.8 | 37.2 | 1584 | AE 8520 TK | |
24 | 29.3 | 39.8 | 1664 | AE 8124 TK | 29.3 | 39.8 | 1777 | AE 8524 TK | |
36 | 33.0 | 43.6 | 2127 | AE 8136 TK | 34.3 | 44.9 | 2422 | AE 8536 TK | |
2 | 16 | 12.8 | 22.6 | 502 | AE 8202 TK | 12.8 | 22.6 | 515 | AE 8602 TK |
3 | 13.3 | 23.2 | 557 | AE 8203 TK | 13.3 | 23.2 | 579 | AE 8603 TK | |
4 | 14.5 | 24.5 | 639 | AE 8204 TK | 15.3 | 25.1 | 708 | AE 8604 TK | |
6 | 18.2 | 28.3 | 846 | AE 8206 TK | 18.2 | 28.3 | 890 | AE 8606 TK | |
8 | 19.4 | 29.6 | 965 | AE 8208 TK | 19.4 | 29.6 | 1026 | AE 8608 TK | |
12 | 24.4 | 34.7 | 1318 | AE 8212 TK | 24.4 | 34.7 | 1409 | AE 8612 TK | |
16 | 26.8 | 37.2 | 1569 | AE 8216 TK | 26.8 | 37.2 | 1691 | AE 8616 TK | |
20 | 29.3 | 39.8 | 1801 | AE 8220 TK | 30.5 | 41.0 | 2060 | AE 8620 TK | |
24 | 34.3 | 44.9 | 2236 | AE 8224 TK | 34.3 | 44.9 | 2415 | AE 8624 TK | |
36 | 37.8 | 48.7 | 2897 | AE 8236 TK | 39.1 | 50.0 | 3310 | AE 8636 TK | |
2 | 14 | 15.3 | 25.1 | 614 | AE 8302 TK | 15.3 | 25.1 | 628 | AE 8702 TK |
3 | 17.0 | 27.1 | 747 | AE 8303 TK | 17.0 | 27.1 | 769 | AE 8703 TK | |
4 | 18.2 | 28.3 | 847 | AE 8304 TK | 19.4 | 29.6 | 951 | AE 8704 TK | |
6 | 21.9 | 32.1 | 1095 | AE 8306 TK | 23.1 | 33.4 | 1225 | AE 8706 TK | |
8 | 24.4 | 34.7 | 1339 | AE 8308 TK | 25.6 | 35.9 | 1492 | AE 8708 TK | |
12 | 30.5 | 41.0 | 1857 | AE 8312 TK | 30.5 | 41.0 | 1947 | AE 8712 TK | |
16 | 34.3 | 44.9 | 2300 | AE 8316 TK | 34.3 | 44.9 | 2422 | AE 8716 TK | |
20 | 37.8 | 48.7 | 2778 | AE 8320 TK | 37.8 | 48.7 | 2930 | AE 8720 TK | |
24 | 42.9 | 53.8 | 3303 | AE 8324 TK | 42.9 | 53.8 | 3481 | AE 8724 TK |
Información adicional
Marca |
---|
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (Interlock)” Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.
Envíos y Entregas
Condiciones de Entrega
Todos los envíos y entregas de productos se realizan por el momento solo para Bolivia.
El producto ofertado cuenta con todos los impuestos por ley del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo que los productos cumplen con su condición DDP acorde la ultima actualización de los INCOTERMS.
La entrega de los materiales puede realizarse desde nuestros almacenes en casa matriz en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia o envio puerta a puerta a los 9 departamentos con el servicio Courrier de su preferencia.
Cuando se opta por el envio por Courrier, ya sea terrestre o aéreo puede adquirirse con un servicio de Seguro de Mercancías a elección y responsabilidad del usuario final.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.