Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Tripolar a pentapolar Armado (Fleje)
Descripción
Redes fijas de distribución de energía en: fábricas, depósitos, salas de máquinas, distribuidoras de energía. Para Corriente Alterna (50/60Hz), para sistemas monofásicos (220/110V), sistemas trifásicos (380/190V) y sistemas con tensiones hasta 1kV. En Corriente Continua, para sistemas con tensiones hasta 1,5kV. Instalaciones aéreas en bandeja, canaletas o conductos, enterrados en ductos o directamente enterrados. Cuenta con protección mecánica adicional.
Este producto ya está en su lista de Solicitud de Cotización.
SKU:
TB19025
Categoría: Conductores Eléctricos
Descripción
Temperatura máxima: 70°C máxima de servicio – 160°C de cortocircuito
Tensión nominal: 600/1000 Volt CA, 1200 Volt CA (Máximo) / 1500 Volt CC
Norma constructiva: IRAM 2178-1 – IEC 60502-1
Norma de conductores: IRAM NM 280 – IEC 60228
Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación flexible clase 5
Aislación: PVC
Asiento de armadura: PVC
Armadura: Doble fleje helicoidal de acero cincado (Galvanizado)
Cubierta: PVC no propagante del incendio
Norma de fuego: IEC 60332-3-24
Identificacion
Estandar | ||
---|---|---|
Cubierta | Conductores | |
Tripolar | ||
Tetrapolar | ||
Pentapolar |
Variantes constructivas
La información suministrada corresponde a la versión estándar, pudiendo ser utilizadas bajo pedido diferentes alternativas de materiales de aislación y/o cubierta.
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Resistencias, reactancias e intensidad de corrientes admisibles
Sección nominal (mm²) | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km) | Resistencia eléctrica a 70°C en C.A. (Ohm/km) | Reactancia inductiva a 50Hz (Ohm/Km) | Intensidad admisible cables en aire. A 40°C según IEC 364-5-523. Formaciones en bandejas perforadas o tipo escalera. (Amper) | Intensidad admisible cables directamente enterrados. A 25°C temperatura del suelo y resistividad térmica del suelo de 1 k.m/W. según IEC 364-5-523. (Amper) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multipolar (1) | Tetrapolar (2) | Bipolar (3) | Multipolar (4) | Bipolar (3) | Multipolar (4) | |||
1 | 19.5 | 23.33 | 0.111 | 0.119 | -- | -- | -- | -- |
1.5 | 13.3 | 15.91 | 0.104 | 0.112 | 18.1 | 15.3 | 28 | 24 |
2.5 | 7.98 | 9.55 | 0.097 | 0.104 | 25 | 21 | 37 | 32 |
4 | 4.95 | 5.92 | 0.097 | 0.104 | 33 | 29 | 48 | 42 |
6 | 3.3 | 3.95 | 0.091 | 0.098 | 42 | 35 | 62 | 52 |
10 | 1.91 | 2.29 | 0.084 | 0.092 | 58 | 49 | 84 | 70 |
16 | 1.21 | 1.45 | 0.08 | 0.088 | 78 | 67 | 106 | 90 |
25 | 0.78 | 0.93 | 0.08 | 0.087 | 98 | 84 | 137 | 117 |
35 | 0.554 | 0.663 | 0.078 | 0.085 | 123 | 105 | 164 | 140 |
50 | 0.386 | 0.462 | 0.077 | 0.085 | 149 | 126 | 197 | 164 |
70 | 0.272 | 0.326 | 0.074 | 0.082 | 192 | 162 | 241 | 200 |
95 | 0.206 | 0.248 | 0.074 | 0.081 | 233 | 197 | 291 | 241 |
120 | 0.161 | 0.194 | 0.072 | 0.08 | 271 | 228 | 333 | 276 |
150 | 0.129 | 0.156 | 0.072 | 0.08 | 314 | 263 | 373 | 309 |
185 | 0.106 | 0.129 | 0.072 | 0.08 | 358 | 301 | 423 | 351 |
240 | 0.0801 | 0.0993 | 0.072 | 0.079 | 425 | 355 | 493 | 407 |
300 | 0.0641 | 0.081 | 0.071 | 0.079 | 490 | 410 | 558 | 460 |
(1) Cálculo de reactancia inductiva válido para cables tripolares y pentapolares. (2) Cálculo de reactancia inductiva válido para cables tetrapolares. (3) Estos valores de Intensidad admisible informados corresponden a cable tripolar (bipolar + conductor de protección incluido). (4) Estos valores de Intensidad admisible informados corresponden a cables tetrapolares y pentapolares.
DIMENSIONES Y PESOS
Formación del cable N° Cond. x sección (mm²) | Diámetro bajo armadura mm | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código |
---|---|---|---|---|
3x2.5 | 10.0 | 13.8 | 319 | FC 0325 F |
3x4 | 11.6 | 15.4 | 409 | FC 0340 F |
3x6 | 12.7 | 16.5 | 496 | FC 0360 F |
3x10 | 14.7 | 18.5 | 668 | FC 3100 F |
3x16 | 17.0 | 20.8 | 896 | FC 3160 F |
3x25 | 20.5 | 24.3 | 1275 | FC 3250 F |
3x35 | 23.0 | 26.8 | 1632 | FC 3350 F |
3x50 | 26.9 | 30.9 | 2209 | FC 3500 F |
3x70 | 30.9 | 35.1 | 2945 | FC 3700 F |
3x95 | 34.9 | 40.7 | 4148 | FC 3950 F |
3x120 | 39.1 | 45.1 | 5235 | FC 31200 F |
3x150 | 45.0 | 51.2 | 6506 | FC 31500 F |
3x185 | 49.8 | 56.2 | 7849 | FC 31850 F |
3x240 | 56.3 | 63.1 | 10050 | FC 32400 F |
3x300 | 64.0 | 71.0 | 12388 | FC 33000 F |
4x2.5 | 10.5 | 14.3 | 349 | FC 0425 F |
4x4 | 12.7 | 16.5 | 478 | FC 0440 F |
4x6 | 14.0 | 17.8 | 586 | FC 0460 F |
4x10 | 16.3 | 20.1 | 800 | FC 4100 F |
4x16 | 18.8 | 22.6 | 1085 | FC 4160 F |
4x25 | 22.8 | 26.6 | 1559 | FC 4250 F |
4x35 | 25.6 | 29.4 | 2011 | FC 4350 F |
4x50 | 30.3 | 34.5 | 2785 | FC 4500 F |
4x70 | 34.3 | 39.9 | 4068 | FC 4700 F |
4x95 | 38.8 | 44.8 | 5136 | FC 4950 F |
4x120 | 44.0 | 50.2 | 6564 | FC 41200 F |
4x150 | 50.1 | 56.5 | 8087 | FC 41500 F |
4x185 | 55.8 | 62.4 | 9843 | FC 41850 F |
4x240 | 62.7 | 69.9 | 12584 | FC 42400 F |
3x25+1x16 | 21.8 | 25.6 | 1440 | FC 2516 F |
3x35+1x16 | 23.9 | 27.7 | 1777 | FC 3516 F |
3x50+1x25 | 28.1 | 32.1 | 2441 | FC 5025 F |
3x70+1x35 | 32.2 | 36.4 | 3260 | FC 7035 F |
3x95+1x50 | 36.7 | 42.5 | 4622 | FC 9550 F |
3x120+1x70 | 41.6 | 47.6 | 5938 | FC 12070 F |
3x150+1x70 | 46.3 | 52.7 | 7097 | FC 15070 F |
3x185+1x95 | 51.4 | 57.8 | 8603 | FC 18595 F |
3x240+1x120 | 58.1 | 64.9 | 11042 | FC 240120 F |
3x300+1x150 | 66.1 | 73.3 | 13646 | FC 300150 F |
3x25+2x16 | 23.4 | 27.2 | 1624 | FC 25216 F |
3x35+2x16 | 25.3 | 29.1 | 1951 | FC 35216 F |
3x50+2x25 | 30.4 | 34.6 | 2760 | FC 50225 F |
3x70+2x35 | 34.3 | 39.9 | 4027 | FC 70235 F |
3x95+2x50 | 39.2 | 45.2 | 5182 | FC 95250 F |
3x120+2x70 | 44.6 | 50.8 | 6693 | FC 120270 F |
3x150+2x70 | 48.7 | 55.1 | 7790 | FC 150270 F |
3x185+2x95 | 54.7 | 61.3 | 9592 | FC 185295 F |
3x240+2x120 | 61.4 | 68.4 | 12244 | FC 2402120 F |
4x25+1x16 | 24.3 | 28.1 | 1739 | FC 42516 F |
4x35+1x16 | 26.8 | 30.8 | 2190 | FC 43516 F |
4x50+1x25 | 32.0 | 36.2 | 3046 | FC 45025 F |
4x70+1x35 | 36.1 | 41.9 | 4456 | FC 47035 F |
4x95+1x50 | 41.5 | 47.7 | 5731 | FC 49550 F |
4x120+1x70 | 46.7 | 53.1 | 7301 | FC 412070 F |
4x150+1x70 | 52.1 | 58.7 | 8767 | FC 415070 F |
4x185+1x95 | 58.3 | 65.1 | 10729 | FC 418595 F |
4x240+1x120 | 65.5 | 72.9 | 13734 | FC 4240120 F |
5x1.5 | 10.3 | 14.1 | 326 | FC 0515 F |
5x2.5 | 11.5 | 15.3 | 402 | FC 0525 F |
5x4 | 14.0 | 17.8 | 558 | FC 0540 F |
5x6 | 15.4 | 19.2 | 689 | FC 0560 F |
5x10 | 17.9 | 21.7 | 951 | FC 5100 F |
5x16 | 20.7 | 24.5 | 1303 | FC 5160 F |
5x25 | 25.2 | 29.0 | 1858 | FC 5250 F |
5x35 | 28.3 | 32.3 | 2424 | FC 5350 F |
5x50 | 33.6 | 38.0 | 3359 | FC 5500 F |
5x70 | 38.0 | 43.8 | 4882 | FC 5700 F |
5x95 | 43.4 | 49.6 | 6228 | FC 5950 F |
5x120 | 48.7 | 55.1 | 7908 | FC 51200 F |
5x150 | 56.0 | 62.8 | 9845 | FC 51500 F |
5x185 | 61.9 | 68.9 | 11908 | FC 51850 F |
Información adicional
Marca |
---|
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Tripolar a pentapolar Armado (Fleje)” Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.
Envíos y Entregas
Condiciones de Entrega
Todos los envíos y entregas de productos se realizan por el momento solo para Bolivia.
El producto ofertado cuenta con todos los impuestos por ley del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo que los productos cumplen con su condición DDP acorde la ultima actualización de los INCOTERMS.
La entrega de los materiales puede realizarse desde nuestros almacenes en casa matriz en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia o envio puerta a puerta a los 9 departamentos con el servicio Courrier de su preferencia.
Cuando se opta por el envio por Courrier, ya sea terrestre o aéreo puede adquirirse con un servicio de Seguro de Mercancías a elección y responsabilidad del usuario final.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.