Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Tripolar a pentapolar
Descripción
Redes fijas de distribución de energía en ambientes cerrados con alta concentración de personas (Aeropuertos, hospitales, trenes, cines, centros comerciales, túneles) y en salas de control con equipamiento electrónico sensible ante la exposición de gases corrosivos. Para Corriente Alterna (50/60Hz), para sistemas monofásicos (220/110V), sistemas trifásicos (380/190V) y sistemas con tensiones hasta 1kV. En Corriente Continua, para sistemas con tensiones hasta 1,5kV. Instalados en conduits, bandeja, escalera, al aire libre directo o bajo techo, enterrado en trinchera o en ductos.
Este producto ya está en su lista de Solicitud de Cotización.
SKU:
TB19027
Categoría: Conductores Eléctricos
Descripción
Características
Temperatura máxima: 90ºC de servicio, 130ºC de sobrecarga y 250ºC de cortocircuito
Tensión nominal: 600/1000 Volt CA, 1200 Volt CA (Máximo) / 1500 Volt CC
Norma constructiva: IRAM 62266 – IEC 60502-1
Norma de conductores: IRAM NM 280 – IEC 60228
Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación flexible clase 5
Aislación: XLPE (Polietileno reticulado)
Cubierta: LSZH-HFFR (Low Smoke Zero Halogen - Halogen Free Flame Retardant), no propagante del incendio, resistente a la luz solar y los aceites
Norma de fuego: IEC 60332-3-24
Norma de ausencia de halógenos y gases corrosivos: IEC 60754-1/2
Norma de transparencia de humos: IEC 61034-1/2
Norma de toxicidad: NES 713 – CEI 20.37
Norma aceites: ICEA S 73-532
Norma de intemperismo: UL 2556 (rayos UV)
Comportamiento frente al agua: Apto AD7 (Inmersión ocasional en agua)
Identificacion
Estandar | ||
---|---|---|
Cubierta | Conductores | |
Tripolar | ||
Tetrapolar | ||
Pentapolar |
Variantes constructivas
La información suministrada corresponde a la versión estándar, pudiendo ser utilizadas bajo pedido diferentes alternativas de materiales de aislación y/o cubierta.
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Resistencias, reactancia e intensidad de corrientes admisibles
Sección nominal (mm²) | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km) | Resistencia eléctrica a 90°C en C.A. (Ohm/km) | Reactancia inductiva a 50Hz (Ohm/Km) | Intensidad admisible cables en aire. A 40°C según IEC 364-5-523. Formaciones en bandejas perforadas o tipo escalera. (Amper) | Intensidad admisible cables directamente enterrados. A 25°C temperatura del suelo y resistividad térmica del suelo de 1 k.m/W. según IEC 364-5-523. (Amper) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multipolar (1) | Tetrapolar (2) | Bipolar (3) | Multipolar (4) | Bipolar (3) | Multipolar (4) | |||
1 | 19.5 | 24.86 | 0.107 | 0.114 | -- | -- | -- | -- |
1.5 | 13.3 | 16.96 | 0.1 | 0.107 | 23 | 20 | 32 | 28 |
2.5 | 7.98 | 10.18 | 0.093 | 0.1 | 31 | 28 | 44 | 37 |
4 | 4.95 | 6.31 | 0.088 | 0.095 | 43 | 36 | 57 | 48 |
6 | 3.3 | 4.21 | 0.083 | 0.09 | 54 | 47 | 72 | 61 |
10 | 1.91 | 2.44 | 0.078 | 0.085 | 74 | 65 | 97 | 83 |
16 | 1.21 | 1.54 | 0.075 | 0.082 | 100 | 86 | 129 | 107 |
25 | 0.78 | 0.99 | 0.075 | 0.083 | 128 | 109 | 166 | 141 |
35 | 0.554 | 0.707 | 0.073 | 0.081 | 160 | 137 | 200 | 168 |
50 | 0.386 | 0.493 | 0.073 | 0.08 | 195 | 166 | 238 | 199 |
70 | 0.272 | 0.348 | 0.071 | 0.079 | 250 | 213 | 292 | 243 |
95 | 0.206 | 0.264 | 0.07 | 0.077 | 304 | 257 | 351 | 293 |
120 | 0.161 | 0.207 | 0.07 | 0.077 | 354 | 299 | 399 | 333 |
150 | 0.129 | 0.167 | 0.07 | 0.077 | 409 | 345 | 448 | 373 |
185 | 0.106 | 0.138 | 0.07 | 0.077 | 468 | 394 | 508 | 425 |
240 | 0.0801 | 0.106 | 0.069 | 0.077 | 554 | 465 | 592 | 493 |
300 | 0.0641 | 0.086 | 0.069 | 0.076 | 640 | 537 | 669 | 559 |
400 | 0.0486 | 0.0675 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
500 | 0.0384 | 0.0557 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
630 | 0.0287 | 0.0451 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
(1) Cálculo de reactancia inductiva válido para cables tripolares y pentapolares. (2) Cálculo de reactancia inductiva válido para cables tetrapolares. (3) Estos valores de Intensidad admisible informados corresponden a cable tripolar (bipolar + conductor de protección incluido). (4) Estos valores de Intensidad admisible informados corresponden a cables tetrapolares y pentapolares.
DIMENSIONES Y PESOS
Formación del cable N° Cond. x sección (mm²) | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código |
---|---|---|---|
3 x 1 | 8.6 | 98 | EFC 0310 |
3 x 1.5 | 9.2 | 117 | EFC 0315 |
3 x 2.5 | 10.1 | 155 | EFC 0325 |
3 x 4 | 11.3 | 210 | EFC 0340 |
3 x 6 | 12.5 | 278 | EFC 0360 |
3 x 10 | 14.4 | 415 | EFC 3100 |
3 x 16 | 19.3 | 716 | EFC 3160 |
3 x 25 | 22.8 | 1050 | EFC 3250 |
3 x 35 | 25.3 | 1378 | EFC 3350 |
3 x 50 | 28.8 | 1864 | EFC 3500 |
3 x 70 | 33.4 | 2574 | EFC 3700 |
3 x 95 | 36.7 | 3242 | EFC 3950 |
3 x 120 | 41.6 | 4236 | EFC 31200 |
3 x 150 | 47.9 | 5358 | EFC 31500 |
3 x 185 | 52.9 | 6559 | EFC 31850 |
3 x 240 | 59.4 | 8513 | EFC 32400 |
3 x 300 | 67 | 10590 | EFC 33000 |
4 x 1 | 9.3 | 114 | EFC 0410 |
4 x 1.5 | 9.9 | 138 | EFC 0415 |
4 x 2.5 | 11 | 185 | EFC 0425 |
4 x 4 | 12.3 | 254 | EFC 0440 |
4 x 6 | 13.6 | 340 | EFC 0460 |
4 x 10 | 15.8 | 514 | EFC 4100 |
4 x 16 | 20.9 | 877 | EFC 4160 |
3 x 25 + 1 x 6 | 23.9 | 1191 | EFC 2516 |
3 x 35 + 1 x 16 | 26 | 1503 | EFC 3516 |
3 x 50 + 1 x 25 | 29.9 | 2070 | EFC 5025 |
3 x 70 + 1 x 35 | 34.6 | 2855 | EFC 7035 |
3 x 95 + 1 x 50 | 38.6 | 3672 | EFC 9550 |
3 x 120 + 1 x 70 | 43.8 | 4838 | EFC 12070 |
3 x 150 + 1 x 70 | 49 | 5875 | EFC 15070 |
3 x 185 + 1 x 95 | 54.3 | 7253 | EFC 18595 |
3 x 240 + 1 x 120 | 61.2 | 9450 | EFC 240120 |
3 x 300 + 1 x 150 | 69.3 | 11751 | EFC 300150 |
5 x 1 | 10.2 | 138 | EFC 0510 |
5 x 1.5 | 11 | 168 | EFC 0515 |
5 x 2.5 | 12.2 | 226 | EFC 0525 |
5 x 4 | 13.4 | 308 | EFC 0540 |
5 x 6 | 15.2 | 418 | EFC 0560 |
5 x 10 | 18 | 656 | EFC 5100 |
5 x 16 | 23.2 | 1,076 | EFC 5160 |
5 x 25 | 27.5 | 1,571 | EFC 5250 |
5 x 35 | 30.2 | 2,073 | EFC 5350 |
5 x 50 | 35.3 | 2,898 | EFC 5500 |
5 x 70 | 41.4 | 4,027 | EFC 5700 |
5 x 95 | 47.6 | 5,264 | EFC 5950 |
5 x 120 | 52.2 | 6,625 | EFC 51200 |
5 x 150 | 59.6 | 8,261 | EFC 51500 |
5 x 185 | 65.2 | 10,011 | EFC 51850 |
5 x 240 | 74.3 | 13,041 | EFC 52400 |
5 x 300 | 83.2 | 16,287 | EFC 53000 |
Información adicional
Marca |
---|
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Tripolar a pentapolar” Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.
Envíos y Entregas
Condiciones de Entrega
Todos los envíos y entregas de productos se realizan por el momento solo para Bolivia.
El producto ofertado cuenta con todos los impuestos por ley del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo que los productos cumplen con su condición DDP acorde la ultima actualización de los INCOTERMS.
La entrega de los materiales puede realizarse desde nuestros almacenes en casa matriz en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia o envio puerta a puerta a los 9 departamentos con el servicio Courrier de su preferencia.
Cuando se opta por el envio por Courrier, ya sea terrestre o aéreo puede adquirirse con un servicio de Seguro de Mercancías a elección y responsabilidad del usuario final.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.