Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Multipolar
Descripción
Equipos de control, señalización, medición, protección y comandos eléctricos de instalaciones industriales. Instalaciones aéreas en bandeja, canaletas o conductos, enterrados en ductos o directamente enterrados.
Este producto ya está en su lista de Solicitud de Cotización.
SKU:
TB19029-1
Categoría: Conductores Eléctricos
Descripción
Características
Temperaturas: 70°C máxima de servicio – 160°C de cortocircuito
Tensión nominal: 600/1000 Volt CA – 1200 Volt CA (Máximo) – 1500 Volt CC
Norma constructiva: IRAM 2178-1 – IEC 60502-1
Norma de conductores: IRAM NM 280 – IEC 60228
Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación flexible clase 5
Aislación: PVC
Cubierta: PVC no propagante del incendio
Norma de fuego: IEC 60332-3-24
Identificacion
Estandar | ||
---|---|---|
Cubierta | Conductores | |
Multipolar | con identificación alfanumérica |
Variantes constructivas
La información suministrada corresponde a la versión estándar, pudiendo ser utilizadas bajo pedido diferentes alternativas de materiales de aislación y/o cubierta.
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Resistencias e intensidad de corrientes admisibles
Sección nominal (mm²) | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km) | Resistencia eléctrica a 70°C en C.A. (Ohm/km) | Intensidad admisible cables en aire. A 40°C según IEC 364-5-523. Formaciones en bandejas perforadas o tipo escalera. (Amper) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2x | 4x | 7x | 10x | 19x | 30x | 48x | |||
1 | 19.5 | 23.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1.5 | 13.3 | 15.9 | 18.1 | 15.3 | 12.7 | 9.1 | 9.1 | 8.1 | 6.3 |
2.5 | 7.98 | 9.55 | 25 | 21 | 17.5 | 12.5 | 12.5 | 11.3 | 8.8 |
4 | 4.95 | 5.92 | 33 | 29 | 23.1 | 16.5 | 16.5 | 14.9 | -- |
A partir de 7 conductores se aplica adicionalmente los factores de corrección para mas de 3 conductores de la tabla 310.15 (B)(3)(a) del NFPA70.
DIMENSIONES Y PESOS
Formación del cable N° Cond. x sección (mm²) | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código |
---|---|---|---|
2x1 | 8.6 | 95 | OF 0210 |
3x1 | 9.1 | 110 | OF 0310 |
4x1 | 9.8 | 130 | OF 0410 |
5x1 | 10.6 | 154 | OF 0510 |
7x1 | 11.4 | 188 | OF 0710 |
10x1 | 14.4 | 254 | OF 1010 |
12x1 | 14.8 | 287 | OF 1210 |
14x1 | 15.5 | 323 | OF 1410 |
19x1 | 17.2 | 411 | OF 1910 |
24x1 | 20.0 | 507 | OF 2410 |
30x1 | 21.2 | 608 | OF 3010 |
37x1 | 22.8 | 727 | OF 3710 |
48x1 | 26.0 | 918 | OF 4810 |
2x1.5 | 9.1 | 112 | OF 0215 |
3x1.5 | 9.6 | 131 | OF 0315 |
4x1.5 | 10.4 | 156 | OF 0415 |
5x1.5 | 11.3 | 185 | OF 0515 |
7x1.5 | 12.2 | 229 | OF 0715 |
10x1.5 | 15.4 | 309 | OF 1015 |
12x1.5 | 15.9 | 352 | OF 1215 |
14x1.5 | 16.7 | 398 | OF 1415 |
19x1.5 | 18.5 | 511 | OF 1915 |
24x1.5 | 21.5 | 633 | OF 2415 |
30x1.5 | 22.8 | 763 | OF 3015 |
37x1.5 | 24.6 | 916 | OF 3715 |
48x1.5 | 28.4 | 1175 | OF 4815 |
2x2.5 | 10.0 | 143 | OF 0225 |
3x2.5 | 10.6 | 171 | OF 0325 |
4x2.5 | 11.5 | 206 | OF 0425 |
5x2.5 | 12.5 | 247 | OF 0525 |
7x2.5 | 13.5 | 310 | OF 0725 |
10x2.5 | 17.1 | 415 | OF 1025 |
12x2.5 | 17.7 | 478 | OF 1225 |
14x2.5 | 18.6 | 544 | OF 1425 |
19x2.5 | 20.6 | 706 | OF 1925 |
24x2.5 | 24.1 | 879 | OF 2425 |
30x2.5 | 25.6 | 1067 | OF 3025 |
37x2.5 | 27.8 | 1301 | OF 3725 |
48x2.5 | 32.1 | 1673 | OF 4825 |
2x4 | 11.9 | 208 | OF 240 |
3x4 | 12.6 | 252 | OF 340 |
4x4 | 13.7 | 306 | OF 440 |
5x4 | 15.0 | 370 | OF 540 |
7x4 | 16.3 | 470 | OF 740 |
10x4 | 20.9 | 623 | OF 1040 |
12x4 | 21.6 | 724 | OF 1240 |
14x4 | 22.7 | 828 | OF 1440 |
19x4 | 25.3 | 1085 | OF 1940 |
24x4 | 29.9 | 1370 | OF 2440 |
30x4 | 32.0 | 1686 | OF 3040 |
37x4 | 34.8 | 2057 | OF 3740 |
Información adicional
Marca |
---|
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Multipolar” Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.
Envíos y Entregas
Condiciones de Entrega
Todos los envíos y entregas de productos se realizan por el momento solo para Bolivia.
El producto ofertado cuenta con todos los impuestos por ley del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo que los productos cumplen con su condición DDP acorde la ultima actualización de los INCOTERMS.
La entrega de los materiales puede realizarse desde nuestros almacenes en casa matriz en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia o envio puerta a puerta a los 9 departamentos con el servicio Courrier de su preferencia.
Cuando se opta por el envio por Courrier, ya sea terrestre o aéreo puede adquirirse con un servicio de Seguro de Mercancías a elección y responsabilidad del usuario final.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.