
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Detalles
Puerta de enlace Modbus de 1 puerto
1221-CE | 1221EI-CE | 1221CI-DE | |
---|---|---|---|
Certificación | |||
EMC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC |
EMI | EN 55011 / EN 55032 Class A, EN 61000-6-4, FCC Part 15 Subpart B Class A | EN 55011 / EN 55032 Class A, EN 61000-6-4, FCC Part 15 Subpart B Class A | EN 55011 / EN 55032 Class A, EN 61000-6-4, FCC Part 15 Subpart B Class A |
EMS | EN 61000-4-2 (Nivel 4), EN 61000-4-3 (Nivel 3), EN 61000-4-4 (Nivel 4), EN 61000-4-5 (Nivel 4), EN 61000-4-6 (Nivel 3), EN 61000-4-8 (Nivel 4), EN55024 | EN 61000-4-2 (Nivel 4), EN 61000-4-3 (Nivel 3), EN 61000-4-4 (Nivel 4), EN 61000-4-5 (Nivel 4), EN 61000-4-6 (Nivel 3), EN 61000-4-8 (Nivel 4), EN55024 | EN 61000-4-2 (Nivel 4), EN 61000-4-3 (Nivel 3), EN 61000-4-4 (Nivel 4), EN 61000-4-5 (Nivel 4), EN 61000-4-6 (Nivel 3), EN 61000-4-8 (Nivel 4), EN55024 |
Caída libre | IEC 60068-2-32 | IEC 60068-2-32 | IEC 60068-2-32 |
Seguridad | IEC / EN 60950-1, UL 62368, Clase 1 División 2, IECEX, ATEX | IEC / EN 60950-1, UL 62368, Clase 1 División 2, IECEX, ATEX | IEC / EN 60950-1, UL 62368, Clase 1 División 2, IECEX, ATEX |
Choque | IEC 60068-2-27 | IEC 60068-2-27 | IEC 60068-2-27 |
Vibración | IEC 60068-2-6 | IEC 60068-2-6 | IEC 60068-2-6 |
Medio ambiente | |||
Temperatura de Funcionamiento | -10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F) | -40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F) | -40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F) |
Temperatura de Almacenamiento | -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F) | -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F) | -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F) |
Comunicación Ethernet | |||
Ethernet Estándar | IEEE 802.3, 802.3ab, 802.3u | IEEE 802.3, 802.3ab, 802.3u | IEEE 802.3, 802.3ab, 802.3u |
Tipo de conector de puerto RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |
Número de puerto RJ-45 | 2 | 2 | 2 |
Velocidad de transmisión RJ-45 | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps |
Mecanismo | |||
Dimensiones (W x H x D) | 36,6 x 140 x 95 mm (1,44 x 5,51 x 3,74 pulgadas) | 36,6 x 140 x 95 mm (1,44 x 5,51 x 3,74 pulgadas) | 36,6 x 140 x 95 mm (1,44 x 5,51 x 3,74 pulgadas) |
Recinto (Metal) | Metal con hardware de montaje sólido | Metal con hardware de montaje sólido | Metal con hardware de montaje sólido |
Clasificación IP | IP30 | IP30 | IP30 |
Montaje (DIN-rail) | Si | Si | Si |
Montaje (Pareja) | Si | Si | Si |
Peso | 0,472 kg | 0,48 kg | 0,472 kg |
Poder | |||
Consumo de Energía | 3.2W | 3.2W | 3.2W |
Corriente de Funcionamiento de Potencia | 0.7A @ 24 V | 0.7A @ 24 V | 0.7A @ 24 V |
Entrada de Potencia (DC) | 12-48 VDC, entradas duales redundantes | 12 ~ 48 VDC, entradas duales redundantes | 12-48 VDC, entradas duales redundantes |
Entradas Duales Redundantes | Si | Si | Si |
Comunicación Serial | |||
RS-232 | Si | Si | Si |
RS-422 | Si | Si | Si |
RS-485 | Si | Si | Si |
TipoTipo de Conector de Puerto Serie | DB9 masculino | DB9 masculino | DB9 masculino |
Número de Puerto Serie | 1 | 1 | 1 |
Aislamiento de Puerto a Puerto | - | - | Serie a Ethernet 2 kV; Serie a Potencia 2 kV; Ethernet a Potencia 1.5 kV |
Polaridad Inversa | Presente | Presente | Presente |
Software | |||
Tasa Baud | 50 ~ 921.6 Kbps | 50 ~ 921.6 Kbps | 50 ~ 921.6 Kbps |
Configuración | Utilidad de Windows, Navegador Web | Utilidad de Windows, Navegador Web | Utilidad de Windows, Navegador Web |
Conductor | Windows XP/7/8.1/10, Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019 y Linux | Windows XP/7/8.1/10, Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019 y Linux | Windows XP/7/8.1/10, Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019 y Linux |
Modo de Operación | Modbus RTU Cliente / Servidor, Modbus ASCII Cliente / Servidor | Modbus RTU Cliente / Servidor, Modbus ASCII Cliente / Servidor | Modbus RTU Cliente / Servidor, Modbus ASCII Cliente / Servidor |
Apoyo al Protocolo | |||
TCP Modbus | Si | Si | Si |
RTU Modbus | Si | Si | Si |
ASCII Modbus | Si | Si | Si |
Ethernet | Si | Si | Si |
Marca |
---|
Debes acceder para publicar una valoración.
Todos los envíos y entregas de productos se realizan por el momento solo para Bolivia.
El producto ofertado cuenta con todos los impuestos por ley del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo que los productos cumplen con su condición DDP acorde la ultima actualización de los INCOTERMS.
La entrega de los materiales puede realizarse desde nuestros almacenes en casa matriz en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia o envio puerta a puerta a los 9 departamentos con el servicio Courrier de su preferencia.
Cuando se opta por el envio por Courrier, ya sea terrestre o aéreo puede adquirirse con un servicio de Seguro de Mercancías a elección y responsabilidad del usuario final.
La información suministrada se utilizará de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.