Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Antena sectorial de 22 puertos, 2 x 694-862 MHz (R1), 2 x 880-960 MHz (R2), 2 x 694-960 MHz (R3) y 8 x 1695-2690 MHz
Descripción
- Incluye 1 matriz de 4 columnas para 2300-3800 MHz y puerto de calibración. Espaciado de columnas optimizado para admitir la formación de haces con división suave
- La matriz Q4 utiliza conectores de clúster M-LOC
- Ocho RET internos controlan los conjuntos de antenas
- Nuevas tapas aerodinámicas para optimizar la carga del viento
Este producto ya está en su lista de Solicitud de Cotización.
SKU:
TB19139
Categoría: Equipos de Redes y Telecomunicaciones
Descripción
Especificaciones del producto EGRV4Q4-65D-R8 (completas)
plano-esquema
plano-esquema
Especificaciones generales
Tipo de antena | Sector y formación de haces |
Banda | Multibanda |
Interfaz del conector de calibración | M-LOC |
Cantidad de conectores de calibración | 1 |
Color | Gris claro (RAL 7035) |
Tipo de conexión a tierra | Conductor interno del conector RF y cuerpo conectado a tierra al reflector y al soporte de montaje |
Nota de rendimiento | Uso en exteriores |
Material del radomo | Fibra de vidrio, resistente a los rayos UV. |
Material reflector | Aluminio |
Interfaz de conector RF | 4.3-10 Femenino | M-LOC |
Ubicación del conector RF | Abajo |
Cantidad de conectores RF, banda alta | 8 |
Cantidad de conectores RF, banda media | 8 |
Cantidad de conectores RF, banda baja | 6 |
Cantidad total de conectores RF | 22 |
Información sobre inclinación eléctrica remota (RET)
Hardware RET | CommRET v2 |
Interfaz RET | DIN hembra de 8 pines | Macho DIN de 8 pines |
Interfaz RET, cantidad | 2 hembras | 2 machos |
Voltaje de entrada | 10–30 V CC |
RET interno | Banda alta (1) | Banda baja (3) | Banda media (4) |
Consumo de energía, estado activo, máximo | 8 W |
Consumo de energía, estado inactivo, máximo | 1 W |
Protocolo | 3GPP/AISG 2.0 |
Dimensiones
Ancho | 498 mm | 19,606 pulgadas |
Profundidad | 197 mm | 7,756 pulgadas |
Longitud | 2688 mm | 105,827 pulgadas |
Peso neto, sin kit de montaje | 60,6 kg | 133,600 libras |
Espaciado entre columnas TDD | 58 mm | 2,283 pulgadas |
especificaciones electricas
Impedancia | 50 ohm |
Banda de frecuencia operativa | 694 – 862 MHz | 694 – 960 MHz | 880 – 960 MHz | 1695 – 2690 MHz | 2300 – 3800 MHz |
Polarización | ±45° |
Potencia total de entrada, máxima | 900 W a 50 °C |
especificaciones electricas
Banda de frecuencia, MHz | 694–862 | 880–960 | 694–960 | 1695–1920 | 1920–2200 | 2300–2690 | 2300–2690 | 3400–3800 |
Ganancia, dBi | 16.0 | 16.4 | 16.3 | 16.0 | 17.2 | 17.8 | 15.9 | 16.6 |
Ancho del haz, horizontal, grados | 68 | 63 | 66 | 69 | 63 | 59 | 85 | 63 |
Ancho del haz, vertical, grados | 8.6 | 7.4 | 8.1 | 7.3 | 6.5 | 5.4 | 6 | 5.1 |
Inclinación del haz, grados | 2–12 | 2–12 | 2–12 | 2–12 | 2–12 | 2–12 | 2–12 | 2–12 |
USLS (primer lóbulo), dB | dieciséis | dieciséis | dieciséis | dieciséis | dieciséis | dieciséis | 14 | 14 |
Relación de adelante hacia atrás a 180°, dB | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 27 |
Nivel de acoplamiento, Amplificador, Puerto de antena a puerto de calibración, dB | 26 | 26 | ||||||
Nivel de acoplamiento, Amp Δ máximo, puerto de antena a puerto de calibración, dB | ±2 | ±2 | ||||||
Acoplador, máx. Amp Δ, puerto de antena a puerto de calibración, dB | 0.9 | 0.9 | ||||||
Acoplador, fase máxima Δ, puerto de antena a puerto de calibración, grados | 7 | 7 | ||||||
Aislamiento, polarización cruzada, dB | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 |
Aislamiento, entre bandas, dB | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Aislamiento, copolarización, dB | 20 | 20 | ||||||
VSWR | Pérdida de retorno, dB | 1.5 | 14.0 | 1.5 | 14.0 | 1.5 | 14.0 | 1.5 | 14.0 | 1.5 | 14.0 | 1.5 | 14.0 | 1.5 | 14.0 | 1.5 | 14.0 |
PIM, tercer orden, 2 x 20 W, dBc | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -140 | -140 |
Potencia de entrada por puerto a 50 °C, máximo, vatios | 250 | 250 | 300 | 200 | 200 | 150 | 75 | 75 |
Especificaciones eléctricas, BASTA
Banda de frecuencia, MHz | 694–862 | 880–960 | 694–960 | 1695–1920 | 1920–2200 | 2300–2690 | 2300–2690 | 3400–3800 |
Ganancia por todas las inclinaciones del haz, promedio, dBi | 15.5 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 16.6 | 17.3 | 15.2 | 16.1 |
Ganancia por todas las inclinaciones del haz Tolerancia, dB | ±0,6 | ±0,7 | ±0,7 | ±0,5 | ±0,8 | ±0,6 | ±1,1 | ±0,9 |
Ganancia por inclinación del haz, promedio, dBi |
2° | 15,4
7° | 15,6 12° | 15.4 |
2° | 15,8
7° | 16,0 12° | 15.7 |
2° | 15,5
7° | 15,8 12° | 15.5 |
2° | 15,4
7° | 15,7 12° | 15.4 |
2° | 16,4
7° | 16,8 12° | 16.4 |
2° | 17,0
7° | 17,5 12° | 17.0 |
2° | 15,0
7° | 15,3 12° | 15.2 |
2° | 15,6
7° | 16,2 12° | 16.2 |
Ancho del haz, tolerancia horizontal, grados | ±7 | ±3 | ±7,1 | ±4,7 | ±6 | ±6 | ±19 | ±10,4 |
Ancho del haz, tolerancia vertical, grados | ±0,8 | ±0,4 | ±1,6 | ±0,5 | ±0,6 | ±0,4 | ±0,5 | ±0,3 |
USLS, punto de máxima potencia a 20° por encima del punto de máxima potencia, dB | 17 | 18 | 17 | 15 | dieciséis | dieciséis | 11 | 12 |
Potencia total de adelante hacia atrás a 180° ± 30°, dB | 22 | 23 | 22 | 26 | 25 | 26 | 23 | 23 |
RCP en Boresight, dB | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | dieciséis | dieciséis |
RCP en el sector, dB | 10 | 12 | 11 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 |
Especificaciones eléctricas, transmisión 65
Banda de frecuencia, MHz | 694–862 | 880–960 | 694–960 | 1695–1920 | 1920–2200 | 2300–2690 | 2300–2690 | 3400–3800 |
Ganancia, dBi | 18.2 | 17.1 | ||||||
Ancho del haz, horizontal, grados | 25 | 75 | ||||||
Ancho del haz, vertical, grados | 5.8 | 5.1 | ||||||
Potencia total de adelante hacia atrás a 180° ± 30°, dB | 27 | 23 | ||||||
USLS (primer lóbulo), dB | 15 | 14 |
Especificaciones eléctricas, patrón de envolvente
Banda de frecuencia, MHz | 694–862 | 880–960 | 694–960 | 1695–1920 | 1920–2200 | 2300–2690 | 2300–2690 | 3400–3800 |
Ganancia, dBi | 20.5 | 21.9 | ||||||
Ancho de haz, horizontal a 10 dB, grados | 125 | 120 | ||||||
Ancho de haz, vertical a 3 dB, grados | 5.9 | 5.1 | ||||||
Potencia total de adelante hacia atrás a 180° ± 30°, dB | 27 | 27 | ||||||
USLS (primer lóbulo), dB | 15 | 15 |
Especificaciones eléctricas, viga de servicio
Banda de frecuencia, MHz | 694–862 | 880–960 | 694–960 | 1695–1920 | 1920–2200 | 2300–2690 | 2300–2690 | 3400–3800 |
Ganancia dirigida a 0°, dBi | 20.5 | 21.9 | ||||||
Ancho de haz orientado a 0°, horizontal, grados | 24 | 18 | ||||||
Orientación 0° de adelante hacia atrás Potencia total a 180° ± 30°, dB | 30 | 29 | ||||||
Lóbulo lateral horizontal orientado a 0°, dB | 12 | 13 | ||||||
Ganancia dirigida de 30°, dBi | 20.0 | 19.8 | ||||||
Ancho de haz orientado de 30°, horizontal, grados | 28 | 22 | ||||||
Potencia total dirigida 30° de adelante hacia atrás a 180° ± 30°, dB | 29 | 25 |
Especificaciones eléctricas, división suave
Banda de frecuencia, MHz | 694–862 | 880–960 | 694–960 | 1695–1920 | 1920–2200 | 2300–2690 | 2300–2690 | 3400–3800 |
Ganancia, dBi | 19.8 | |||||||
Potencia total de adelante hacia atrás a 180° ± 30°, dB | 29 | |||||||
Lóbulo lateral horizontal, dB | 19 |
Especificaciones mecánicas
Carga de viento a velocidad, frontal | 944,0 N a 150 km/h (212,2 lbf a 150 km/h) |
Carga de viento a velocidad, lateral | 292,0 N a 150 km/h (65,6 lbf a 150 km/h) |
Carga de viento a velocidad máxima | 1130,0 N a 150 km/h (254,0 lbf a 150 km/h) |
Carga de viento a velocidad, trasera | 650,0 N a 150 km/h (146,1 lbf a 150 km/h) |
Velocidad del viento, máxima | 241 km/h (150 mph) |
Embalaje y pesos
Ancho, empaquetado | 565 mm | 22,244 pulgadas |
Profundidad, empaquetada | 368 mm | 14,488 pulgadas |
Longitud, empaquetada | 2874 mm | 113,150 pulgadas |
Peso bruto | 82,2 kilogramos | 181,220 libras |
Información adicional
Marca |
---|
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Antena sectorial de 22 puertos, 2 x 694-862 MHz (R1), 2 x 880-960 MHz (R2), 2 x 694-960 MHz (R3) y 8 x 1695-2690 MHz” Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.
Envíos y Entregas
Condiciones de Entrega
Todos los envíos y entregas de productos se realizan por el momento solo para Bolivia.
El producto ofertado cuenta con todos los impuestos por ley del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo que los productos cumplen con su condición DDP acorde la ultima actualización de los INCOTERMS.
La entrega de los materiales puede realizarse desde nuestros almacenes en casa matriz en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia o envio puerta a puerta a los 9 departamentos con el servicio Courrier de su preferencia.
Cuando se opta por el envio por Courrier, ya sea terrestre o aéreo puede adquirirse con un servicio de Seguro de Mercancías a elección y responsabilidad del usuario final.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.