
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Descripción
Rotuladora Brother PTD610BT (reemplazo para PT-2730 y PT-D600)
¡La Brother PTD610BT es lo máximo en organización de negocios e inventarios!
Con impresión de alta resolución para códigos de barras más nítidos, logotipos definidos y gráficos detallados. Conecte y cree etiquetas para su espacio de trabajo usando su computadora o dispositivo móvil (Android™ o iOS®) con la impresora de etiquetas conectada Brother P-touch PT-D610BT Business Professional.
Utilice el software Brother Ptouch Editor1 y la aplicación iPrint & Label para crear e imprimir desde su PC o dispositivo móvil a través de Bluetooth®. La conectividad avanzada permite que varios usuarios trabajen con la misma rotuladora desde su propia computadora o dispositivo inteligente según lo necesiten. O simplemente use el teclado QWERTY integrado para imprimir rápidamente una etiqueta cuando la necesite. Aumente la eficiencia en trabajos de etiquetado de gran volumen con una impresión más rápida y un cortador de etiquetas automático integrado. ¿Dónde necesita más las impresoras de etiquetas Brother Ptouch? En tiendas minoristas y servicios con mucho tráfico de clientes. En almacenes y depósitos abarrotados cuando necesita administrar un inventario que entra y sale constantemente. Donde necesita rastrear las pertenencias de los clientes y empleados en casilleros y contenedores o imprimir credenciales de identificación. Las
cintas TZe estándar son duraderas y laminadas, por lo que resisten el agua, el calor y la decoloración. Consulte la pestaña Suministros y accesorios para ver nuestra línea completa de cintas TZe estándar y especiales.
Incluye: etiquetadora PTD610BT, (1) cinta negra/blanca de 1″, adaptador de CA, cable USB y manual del propietario.
Tamaños de cinta: cintas TZe de 9/64″, 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ y 1″
Características de hardware | |
Tipo de modelo | Escritorio/operación dual |
Familia de cintas | TZe |
Tamaños de cinta | 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm |
Longitud de la cinta | 26,2' |
Tecnología de cinta | Transferencia térmica |
Tipos de cinta | Laminado estándar, ID flexible, adhesivo extrafuerte, tela termoadhesiva no laminada, sin ácido |
Pantalla LCD | 20 caracteres. x Pantalla a todo color de 3 líneas con retroiluminación |
Iluminar desde el fondo | Sí |
Resolución máxima de impresión | 180 x 360 ppp (al imprimir desde una computadora) |
Velocidad máxima de impresión | hasta 30 mm/seg. (usando adaptador de CA); hasta 20 mm/seg. (usando baterías) |
Teclado | QWERTY |
Cortador | Auto |
Baterías | 6 AA alcalinas (opcional) |
Calificación ENERGY STAR® | Sí |
Adaptador de CA | AD-E001 (incluido) |
Interfaz |
USB, software Bluetooth/P-touch Editor, Brother iPrint&Label |
Funciones de software | |
Número de fuentes | 17 |
Fuentes | Helsinki, Bruselas, Estados Unidos, Florida, Bélgica, San Diego, Los Ángeles, Calgary, Letter Gothic, Adams, Atlanta, Brunei, Alemania, Sofía |
Tamaños de fuente | 8 (Auto, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 y 48 pt.) |
Número de estilos de fuente | 17 |
Símbolos incorporados | 900 |
Estilos de fuente | Normal, Negrita, Contorno, Sombra, Sólido, Cursiva, Cursiva Negrita, Cursiva Contorno, Cursiva Sombra, Cursiva Sólida y Vertical |
Máx. Altura de impresión | 18,0 milímetros |
Líneas de impresión máximas | 7 |
Multibloque | Sí (máx. 5 bloques) |
Configuración de longitud de etiqueta | Automático / 30 mm - 300 mm |
Incremento automático | Alfa ⁄ numérico |
Alineación horizontal | Izquierda, Centro, Derecha, Justificado |
Impresión vertical | Sí |
Impresión de espejo | Sí |
Marco de texto/patrón de relleno | 99 cuadros |
Impresión de copias múltiples | Hasta 99 copias |
Memoria | Sí (hasta 99 etiquetas) |
Sello de fecha/hora | Sí |
Diseños/plantillas integrados | 25 diseños de colección de etiquetas |
Formatos automáticos | Gestión de activos, archivos, identificación, medios, señalización, etiquetado de cables |
Impresión de base de datos | Sí (usando el software P-touch Editor) |
Código de barras | Sí |
Códigos de barras (modo autónomo) | 9 tipos (CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128(UCC/EAN128), CODE128) |
Códigos de barras (conectados a la computadora) | CODE39, UPC-A, UPC-E, ITF (1-2/5), EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), CODE128, CODABAR, POSTNET, GS1 DataBar (RSS), Código QR, PDF417, Data Matrix, Código de barras láser, ISBN-2 (EAN13 AddOn2), ISBN-5 (EAN13 AddOn5), Código Micro QR, MaxiCode, GS-1 Composite, AztecCode |
Sistema operativo | Windows® 10, Windows® 8/8.1, Windows® 7, Windows Vista® Mac OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11x |
(PC) Espacio disponible en el disco duro | 70MB |
(Mac) Espacio disponible en el disco duro | 100MB |
(PC) Memoria RAM mínima | Windows® XP (128 MB o más); Windows Vista® (512 MB o más); Windows® 7 (1 GB/32 bits) (2 GB/64 bits) |
(Mac) Memoria RAM mínima | Mac OS X 10.4.11 (256 MB o más); MacOS X 10.5.x. (512 MB o más); Mac OS X 10.6 (1 GB o más) |
Contenido de la caja | |
Artículos incluidos | Cinta inicial "TZe" laminada en negro sobre blanco de 0,94" (24 mm) x 13,1' (4 m); adaptador de CA, cable USB, manual del usuario, software/controladores P-touch® Editor para Windows/Mac (disponible como descarga gratuita) |
Detalles del modelo | |
Dimensiones de la carcasa | 8,0" x 7,7" x 3,4" |
Peso de la carcasa | 2,13 libras. (sin pilas) |
Color de la carcasa | Negro / Gris oscuro |
Código UPC | 012502668794 |
Marca |
---|
Debes acceder para publicar una valoración.
Todos los envíos y entregas de productos se realizan por el momento solo para Bolivia.
El producto ofertado cuenta con todos los impuestos por ley del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo que los productos cumplen con su condición DDP acorde la ultima actualización de los INCOTERMS.
La entrega de los materiales puede realizarse desde nuestros almacenes en casa matriz en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia o envio puerta a puerta a los 9 departamentos con el servicio Courrier de su preferencia.
Cuando se opta por el envio por Courrier, ya sea terrestre o aéreo puede adquirirse con un servicio de Seguro de Mercancías a elección y responsabilidad del usuario final.
La información suministrada se utilizará de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.