Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna
Descripción
Circuitos de instrumentación electrónica, señales digitales y analógicas (4-20mA). Circuitos de seguridad intrínseca. Detección de pérdidas de gas y/o fluidos. Medición y monitoreo de presión, temperatura, volumen. Monitoreo de señales de alarma. Uso adecuado para mantener la integridad eléctrica en presencia de fuego directo en servicios críticos en destilerías, petroquímicas, astilleros, etc. Instalados en conduits, bandeja, escalera, al aire libre directo o bajo techo, enterrado en trinchera o en ductos.
Este producto ya está en su lista de Solicitud de Cotización.
SKU:
TB19023
Categoría: Conductores Eléctricos
Descripción
Características
Temperatura máxima: 90°C
Tensión nominal: 300 Volt
Norma constructiva: UL 13 tipo PLTC - UL 2250 tipo ITC
Norma de conductores: ASTM B8 Clase B
Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación de 7 hilos
Aislación: Encintado de MICA + LSZH-HFFR (Low Smoke Zero Halogen - Halogen Free Flame Retardant)
Paso del trenzado: 50mm (20 torsiones por metro)
Blindaje: Cinta aluminio-poliéster más conductor de drenaje de cobre estañado
Cubierta: LSZH-HFFR (Low Smoke Zero Halogen - Halogen Free Flame Retardant), no propagante del incendio, resistente a la luz solar y los aceites
Norma de fuego: UL 1685 – IEC 60332-3-24
Norma de resistencia al fuego: IEC 60331-23 (70000 BTU-750°C aplicados durante 90 minutos)
Norma de ausencia de halógenos y gases corrosivos: IEC 60754-1/2
Norma de transparencia de humos: IEC 61034-1/2
Norma de toxicidad: NES 713 – CEI 20.37
Norma aceites: ICEA S 73-532
Norma de intemperismo: UL 2556 (rayos UV)
Comportamiento frente al agua: Apto AD7 (Inmersión ocasional en agua)
Código NEC (NFPA 70): Art. 725 PLTC – Art. 727 ITC – Art. 800 CM – Art. 501 áreas clasificadas CL1 Div.2 y Cl2 Div.2
Identificacion
Estandar | Seguridad Intríseca | |||
---|---|---|---|---|
Cubierta | Conductores | Cubierta | Conductores | |
Par | ||||
Terna | ||||
Cuadrete | ||||
Multipar | +N | +N | ||
Multiterna | +N | +N |
Variantes constructivas
La información suministrada corresponde a la versión estándar, pudiendo ser utilizadas bajo pedido diferentes alternativas de materiales de aislación y/o cubierta. Se pueden fabricar cables de instrumentación bajo otras normas, tales como: NBR 10300, EN 50288-7 o ICEA S 73-532, cumpliendo otros parámetros eléctricos y dimensionales.
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Calibre de los conductores | Estructura del cable | Tipo de blindaje | Resistencia eléctrica en C.C. a 20°C | Capacidad mutua entre conductores | Impedancia característica | Inductancia mutua |
---|---|---|---|---|---|---|
AWG | ohm/km | pf/m | ohm | microH/km | ||
20 | Par /terna / cuadrete | Sin blindar | 35.78 | 74 | 102 | 703 |
Blindado | 131 | 57 | ||||
Multipar / multiterna | Blindaje general | 87 | 86 | |||
Blindaje individual y general | 131 | 57 | ||||
18 | Par /terna / cuadrete | Sin blindar | 22.78 | 66 | 114 | 755 |
Blindado | 117 | 64 | ||||
Multipar / multiterna | Blindaje general | 79 | 95 | |||
Blindaje individual y general | 117 | 64 | ||||
16 | Par /terna / cuadrete | Sin blindar | 14.25 | 88 | 85 | 628 |
Blindado | 160 | 47 | ||||
Multipar / multiterna | Blindaje general | 101 | 74 | |||
Blindaje individual y general | 160 | 47 | ||||
14 | Par /terna / cuadrete | Sin blindar | 8.94 | 90 | 83 | 620 |
Blindado | 164 | 46 | ||||
Multipar / multiterna | Blindaje general | 103 | 73 | |||
Blindaje individual y general | 164 | 46 | ||||
12 | Par /terna / cuadrete | Sin blindar | 5.63 | 101 | 75 | 580 |
Blindado | 185 | 41 |
pF/m = Capacidad mutua entre conductores en picoFaradio por metro / uH/km = Inductancia mutua entre conductores en microHenry por kilómetro.
DIMENSIONES Y PESOS
Par
AWG | Blindaje | Drenaje | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código |
---|---|---|---|---|---|
20 | -- | -- | 6.2 | 41 | AF 0500 |
Si | 22 | 6.3 | 45 | AF 5000 | |
18 | -- | -- | 7.2 | 57 | AF 0510 |
Si | 20 | 7.3 | 63 | AF 5100 | |
16 | -- | -- | 7.7 | 70 | AF 0520 |
Si | 18 | 7.8 | 79 | AF 5200 | |
14 | -- | -- | 9.0 | 97 | AF 0530 |
Si | 18 | 9.1 | 106 | AF 5300 | |
12 | -- | -- | 10.4 | 139 | AF 0580 |
Si | 18 | 10.5 | 148 | AF 5800 |
Terna - Blindado
AWG | Drenaje | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código |
---|---|---|---|---|
20 | 22 | 6.7 | 56 | AF 6000 |
18 | 20 | 7.7 | 79 | AF 6100 |
16 | 18 | 8.3 | 99 | AF 6200 |
14 | 18 | 10.2 | 150 | AF 6300 |
12 | 18 | 11.2 | 194 | AF 6800 |
Cuadrete - Blindado
AWG | Drenaje | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código |
---|---|---|---|---|
20 | 22 | 7.4 | 72 | AF 9000 |
18 | 20 | 8.4 | 95 | AF 9100 |
16 | 18 | 9.0 | 121 | AF 9200 |
14 | 18 | 11.1 | 185 | AF 9300 |
12 | 18 | 12.2 | 242 | AF 9800 |
Multipares
Nro. Pares | AWG | Blindaje General | Blindaje individual y general | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | ||
2 | 20 | 8.6 | 81 | AF 7002 | 8.8 | 92 | AF 7402 |
3 | 10.8 | 120 | AF 7003 | 11.5 | 139 | AF 7403 | |
4 | 11.7 | 150 | AF 7004 | 12.5 | 174 | AF 7404 | |
6 | 13.9 | 200 | AF 7006 | 14.9 | 235 | AF 7406 | |
8 | 15.0 | 244 | AF 7008 | 16.6 | 308 | AF 7408 | |
12 | 18.8 | 359 | AF 7012 | 20.2 | 426 | AF 7412 | |
16 | 20.8 | 447 | AF 7016 | 22.9 | 561 | AF 7416 | |
20 | 23.6 | 565 | AF 7020 | 25.3 | 674 | AF 7420 | |
24 | 26.2 | 660 | AF 7024 | 28.2 | 791 | AF 7424 | |
36 | 30.0 | 910 | AF 7036 | 32.8 | 1138 | AF 7436 | |
2 | 18 | 9.5 | 106 | AF 7102 | 10.2 | 132 | AF 7502 |
3 | 12.1 | 158 | AF 7103 | 13.0 | 183 | AF 7503 | |
4 | 13.3 | 196 | AF 7104 | 14.2 | 229 | AF 7504 | |
6 | 16.3 | 285 | AF 7106 | 17.5 | 333 | AF 7506 | |
8 | 17.6 | 348 | AF 7108 | 18.9 | 410 | AF 7508 | |
12 | 21.4 | 483 | AF 7112 | 23.6 | 603 | AF 7512 | |
16 | 24.3 | 637 | AF 7116 | 26.1 | 757 | AF 7516 | |
20 | 26.9 | 766 | AF 7120 | 29.0 | 915 | AF 7520 | |
24 | 30.0 | 899 | AF 7124 | 32.8 | 1115 | AF 7524 | |
36 | 34.9 | 1296 | AF 7136 | 37.6 | 1559 | AF 7536 | |
2 | 16 | 10.6 | 141 | AF 7202 | 10.8 | 162 | AF 7602 |
3 | 13.1 | 194 | AF 7203 | 14.0 | 229 | AF 7603 | |
4 | 14.3 | 244 | AF 7204 | 15.9 | 307 | AF 7604 | |
6 | 17.6 | 356 | AF 7206 | 18.9 | 422 | AF 7606 | |
8 | 19.1 | 440 | AF 7208 | 20.5 | 527 | AF 7608 | |
12 | 23.8 | 647 | AF 7212 | 25.6 | 777 | AF 7612 | |
16 | 26.4 | 817 | AF 7216 | 28.4 | 986 | AF 7616 | |
20 | 29.3 | 989 | AF 7220 | 32.1 | 1236 | AF 7620 | |
24 | 33.2 | 1204 | AF 7224 | 35.7 | 1457 | AF 7624 | |
36 | 38.0 | 1692 | AF 7236 | 41.5 | 2113 | AF 7636 | |
2 | 14 | 12.2 | 194 | AF 7302 | 12.4 | 215 | AF 7702 |
3 | 16.1 | 292 | AF 7303 | 17.2 | 331 | AF 7703 | |
4 | 17.6 | 367 | AF 7304 | 18.9 | 416 | AF 7704 | |
6 | 21.1 | 509 | AF 7306 | 23.2 | 609 | AF 7706 | |
8 | 23.4 | 666 | AF 7308 | 25.1 | 761 | AF 7708 | |
12 | 28.5 | 943 | AF 7312 | 30.7 | 1081 | AF 7712 | |
16 | 32.3 | 1240 | AF 7316 | 34.8 | 1423 | AF 7716 | |
20 | 35.9 | 1506 | AF 7320 | 38.7 | 1733 | AF 7720 | |
24 | 40.0 | 1779 | AF 7324 | 437.0 | 2102 | AF 7724 | |
36 | 46.5 | 2587 | AF 7336 | 50.2 | 2986 | AF 7736 |
Multiternas
Nro. Ternas | AWG | Blindaje General | Blindaje individual y general | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código | ||
2 | 20 | 12.2 | 130 | AF 8002 | 12.4 | 141 | AF 8402 |
3 | 13.0 | 162 | AF 8003 | 13.2 | 178 | AF 8403 | |
4 | 14.3 | 202 | AF 8004 | 14.5 | 224 | AF 8404 | |
6 | 17.5 | 295 | AF 8006 | 17.8 | 327 | AF 8406 | |
8 | 19.0 | 361 | AF 8008 | 19.3 | 402 | AF 8408 | |
12 | 23.6 | 529 | AF 8012 | 24.0 | 591 | AF 8412 | |
16 | 26.2 | 661 | AF 8016 | 26.7 | 743 | AF 8416 | |
20 | 29.1 | 794 | AF 8020 | 29.6 | 896 | AF 8420 | |
24 | 33.0 | 971 | AF 8024 | 33.6 | 1094 | AF 8424 | |
36 | 37.8 | 1344 | AF 8036 | 38.5 | 1526 | AF 8436 | |
2 | 18 | 13.8 | 169 | AF 8102 | 14.0 | 184 | AF 8502 |
3 | 14.7 | 214 | AF 8103 | 15.0 | 236 | AF 8503 | |
4 | 16.7 | 288 | AF 8104 | 16.9 | 317 | AF 8504 | |
6 | 19.9 | 392 | AF 8106 | 20.2 | 435 | AF 8506 | |
8 | 21.6 | 485 | AF 8108 | 22.0 | 541 | AF 8508 | |
12 | 27.0 | 713 | AF 8112 | 27.4 | 798 | AF 8512 | |
16 | 30.0 | 899 | AF 8116 | 30.5 | 1011 | AF 8516 | |
20 | 33.8 | 1127 | AF 8120 | 34.4 | 1267 | AF 8520 | |
24 | 37.8 | 1325 | AF 8124 | 38.4 | 1493 | AF 8524 | |
36 | 43.9 | 1911 | AF 8136 | 44.6 | 2161 | AF 8536 | |
2 | 16 | 14.8 | 206 | AF 8202 | 15.0 | 226 | AF 8602 |
3 | 16.3 | 286 | AF 8203 | 16.5 | 317 | AF 8603 | |
4 | 17.9 | 358 | AF 8204 | 18.1 | 398 | AF 8604 | |
6 | 21.4 | 495 | AF 8206 | 21.7 | 555 | AF 8606 | |
8 | 23.8 | 648 | AF 8208 | 24.1 | 728 | AF 8608 | |
12 | 29.0 | 914 | AF 8212 | 29.5 | 1033 | AF 8612 | |
16 | 32.8 | 1201 | AF 8216 | 33.3 | 1360 | AF 8616 | |
20 | 36.5 | 1457 | AF 8220 | 37.0 | 1655 | AF 8620 | |
24 | 40.8 | 1720 | AF 8224 | 41.9 | 2008 | AF 8624 | |
36 | 47.4 | 2497 | AF 8236 | 48.1 | 2851 | AF 8636 | |
2 | 14 | 18.3 | 310 | AF 8302 | 18.5 | 332 | AF 8702 |
3 | 19.6 | 406 | AF 8303 | 19.8 | 438 | AF 8703 | |
4 | 21.5 | 512 | AF 8304 | 21.8 | 555 | AF 8704 | |
6 | 26.5 | 751 | AF 8306 | 26.8 | 815 | AF 8706 | |
8 | 28.7 | 944 | AF 8308 | 29.1 | 1029 | AF 8708 | |
12 | 35.8 | 1390 | AF 8312 | 36.2 | 1517 | AF 8712 | |
16 | 39.9 | 1777 | AF 8316 | 40.4 | 1945 | AF 8716 | |
20 | 45.0 | 2224 | AF 8320 | 45.5 | 2433 | AF 8720 | |
24 | 50.3 | 2630 | AF 8324 | 50.9 | 2881 | AF 8724 | |
36 | 57.9 | 3752 | AF 8336 | 58.6 | 4126 | AF 8736 |
Información adicional
Marca |
---|
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna” Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.
Envíos y Entregas
Condiciones de Entrega
Todos los envíos y entregas de productos se realizan por el momento solo para Bolivia.
El producto ofertado cuenta con todos los impuestos por ley del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo que los productos cumplen con su condición DDP acorde la ultima actualización de los INCOTERMS.
La entrega de los materiales puede realizarse desde nuestros almacenes en casa matriz en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia o envio puerta a puerta a los 9 departamentos con el servicio Courrier de su preferencia.
Cuando se opta por el envio por Courrier, ya sea terrestre o aéreo puede adquirirse con un servicio de Seguro de Mercancías a elección y responsabilidad del usuario final.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.