
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Descripción
ESTÁNDARES DE DISEÑO Y FABRICACIÓN | |
---|---|
Diseño básico | API 6A |
Espesor de pared | API 6A |
Dimensión cara a cara | API 6A |
Dimensión del extremo de la brida | API 6A |
Inspección y pruebas | API 6A |
Diseño a prueba de incendios | API 607/BS 6755 |
No | Nombre de la parte | Materiales |
---|---|---|
1 | Cuerpo | 4130 NQT |
2 | Pelota | 410 SS NQT |
3 | Adaptador | 4130 NQT |
4 | Provenir | 410 SS NQT |
5 | Anillo de asiento | 410 SS NQT |
6 | Inserto de asiento | Devlon |
7 | Junta tórica del asiento (2) | HNBR |
8 | Sello del asiento | grafito |
9 | Glándula | 4130 NQT |
10 | Anillo de glándula | 4130 NQT |
11 | Placa de montaje | 4130 NQT |
12 | muñón | 4130 NQT |
13 | Cojinete de muñón (2) | 316 ACERO INOXIDABLE/FIBREX |
14 | Lavadora de empuje | OJEADA |
15 | Junta tórica del prensaestopas (2) | HNBR |
dieciséis | Junta tórica del vástago (2) | HNBR |
17 | Junta de glándula | Grafito/acero inoxidable |
18 | Junta tórica del adaptador (2) | HNBR |
19 | Junta adaptadora | Grafito/acero inoxidable |
20 | Embalaje | grafito |
21 | Perno prisionero* | A320 L7M |
22 | Tuerca hexagonal* | A320 L7M |
23 | SHCS | A320 L7M |
24 | Resorte antiestático | X-750 |
25 | Muelle del asiento | X-750 |
26 | Pasador | Acero reforzado |
27 | Engrasador | 316 SS |
28 | Engrasador, BGH | 316 SS |
29 | Control de bola | 316 SS |
30 | Enchufe NPT | 316 SS |
31 | Accesorio de ventilación | 316 SS |
32 | Clave de tallo | 1045 o igual |
33 | Placa para pies* | Acero carbono |
34 | Placa de elevación* | Acero carbono |
35 | Pasador del cuerpo | Acero reforzado |
36 | Operador de engranajes | Acero carbono |
37 | Volante | Acero carbono |
38 | Junta de muñón | Grafito/SS |
39 | Junta tórica del muñón (2) | HNBR |
Nota: Materiales también disponibles en F321, F347, F51, F53, monel, inconel, incolloy y hastelloy. Los diseños de válvulas de bola con asiento de metal a metal están disponibles a pedido. |
TAMAÑO | ABURRIR | DE EXTREMO A EXTREMO | DIMENSIONES DEL CUERPO | PESOS FLG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | A-RTJ | H1 | H2 | H3 | libras/kg | ||
EN | 2-1/16 | 2.09 | 1 1 .625 | 4.44 | 6.50 | 8.90 | 68 |
EN | 2-9/16 | 2.59 | 14.125 | 5.22 | 7.28 | 9,68 | 79 |
EN | 3-1/8 | 3.22 | 14.125 | 5.56 | 8.69 | 11.09 | 119 |
EN | 4-1/16 | 4.28 | 17.125 | 6.50 | 9.56 | 11,96 | 218 |
EN | 5-1/16 | 5.16 | 22.125 | 8.69 | 12.19 | 14.59 | 598 |
EN | 7-1/16 | 7.16 | 26.125 | 9.47 | / | 15.59 | 697 |
EN | 9* | 8.00 | 29.785 | 10.25 | / | 24.25 | 1369 |
EN | 11* | 11.03 | 31.125 | 12,75 | / | 28,78 | 1696 |
EN | 13-5/8* | 13.66 | 33.125 | 15,88 | / | 31,84 | 2193 |
* = Los tamaños no son estándar de la industria, pero se acuerdan entre el cliente y el fabricante.
|
TAMAÑO | ABURRIR | DE EXTREMO A EXTREMO | DIMENSIONES DEL CUERPO | PESOS FLG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | A-RTJ | H1 | H2 | H3 | libras/kg | ||
EN | 2-1/16 | 2.09 | 14.625 | 4.44 | 7.28 | 10.90 | 119 |
EN | 2-9/16 | 2.59 | 15.125 | 5.22 | 8.06 | 11.64 | 139 |
EN | 3-1/8 | 3.22 | 15.125 | 5.56 | 9.47 | 13.05 | 178 |
EN | 4-1/16 | 4.28 | 18.125 | 6.50 | 10.34 | 13,92 | 319 |
EN | 5-1/16 | 5.16 | 24.125 | 8.69 | 12,97 | 16.55 | 697 |
EN | 7-1/16 | 7.16 | 29.125 | 10.38 | / | 19.10 | 1247 |
EN | 9* | 9.00 | 33,85 | 11.125 | / | 27,65 | 1575 |
EN | 11* | 11.03 | 36.125 | 15.13 | / | 30,74 | 1846 |
EN | 13-5/8* | 13.66 | 39.125 | 17.15 | / | 33,80 | 2593 |
* = Los tamaños no son estándar de la industria, pero se acuerdan entre el cliente y el fabricante.
|
TAMAÑO | ABURRIR | DE EXTREMO A EXTREMO | DIMENSIONES DEL BPDY | PESOS FLG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | A-RTJ | H1 | H2 | H3 | libras/kg | ||
EN | 2-1/16 | 2.09 | 14.625 | 6.50 | 4.44 | 8.90 | 119 |
EN | 2-9/16 | 2.59 | 18.625 | 7.28 | 5.22 | 9,68 | 170 |
EN | 3-1/8 | 3.22 | 18.625 | 8.69 | 5.56 | 11.09 | 240 |
EN | 4-1/16 | 4.28 | 21.625 | 9.56 | 6.50 | 11,96 | 420 |
EN | 5-1/16 | 5.16 | 28.00 | 12.19 | / | 14.59 | 1190 |
EN | 7-1/16 | 7.16 | 33.125 | 14.80 | / | 17.20 | 1936 |
EN | 9* | 9.00 | 41.00 | 11.5 | / | 29.25 | 2880 |
EN | 11* | 11.03 | 42.125 | 16.63 | / | 32,78 | 3420 |
EN | 13-5/8* | 13.66 | 45.125 | 18.69 | / | 35,84 | 5120 |
* = Los tamaños no son estándar de la industria, pero se acuerdan entre el cliente y el fabricante.
|
Marca |
---|
Debes acceder para publicar una valoración.
Todos los envíos y entregas de productos se realizan por el momento solo para Bolivia.
El producto ofertado cuenta con todos los impuestos por ley del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo que los productos cumplen con su condición DDP acorde la ultima actualización de los INCOTERMS.
La entrega de los materiales puede realizarse desde nuestros almacenes en casa matriz en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia o envio puerta a puerta a los 9 departamentos con el servicio Courrier de su preferencia.
Cuando se opta por el envio por Courrier, ya sea terrestre o aéreo puede adquirirse con un servicio de Seguro de Mercancías a elección y responsabilidad del usuario final.
La información suministrada se utilizará de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.