Modelo CAD 3D (IGES - Especificación inicial de intercambio de gráficos)
P05/22,5: PNOZ s4, PNOZ s5, PNOZ s6, PNOZ s4.1, PNOZ s6.1, PNOZ s22, PNOZ s20, PNOZ mml1p, PNOZ mml2p, PNOZ mmc1p, PNOZ mmc2p, PNOZ m C0, PDP20 F 4 revista
Modelo CAD 3D (STEP - Datos del modelo del producto)Modelo CAD 3D (IGES - Especificación inicial de intercambio de gráficos)
P05/22,5: PNOZ s4, PNOZ s5, PNOZ s6, PNOZ s4.1, PNOZ s6.1, PNOZ s22, PNOZ s20, PNOZ mml1p, PNOZ mml2p, PNOZ mmc1p, PNOZ mmc2p, PNOZ m C0, PDP20 F 4 revista
Manual de instrucciones PNOZ s4
Catálogo técnico PNOZ X, PNOZsigma
PNOZ s1, PNOZ s2, PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s5, PNOZ s6, PNOZ s7, PNOZ s8, PNOZ s9, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s4.1, PNOZ s6.1, PNOZ s22, PNOZ s20, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s30, PNOZ s50, PNOZ X7P, PNOZ X11P, PNOZ X1P, PZE 9P, PZE X5P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2 .7P, PNOZ X3P, PNOZ X3.10P, PNOZ XV2P, PNOZ XV3P, PNOZ XV3.1P, PNOZ XV2.1P, PZE X4VP, PZE X4VP8, PZE X4P, PZE X4VP4, PZE X4.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P, PNOZ X9P, PNOZ X10.11P, PNOZ X8P, PSWZ X1P, PMUT X1P (1002173-07)
Aprobación |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasia) TÜV |
Tensión de alimentación (V) | 24 voltios |
Tipo de tensión de alimentación U1 | corriente continua |
Consumo de energía DC | 2,5 W |
Número de entradas | 2 |
Número de salidas de semiconductores | 1 |
Gato de utilización. según EN 60947-1 | DC-12 |
Cat. de utilización: soporte AC/DC1. | EN 60947-4-1 |
Voltaje AC1 seguridad cont. | 240 voltios |
Corriente máxima de seguridad AC1 cont. | 6 A |
Voltaje DC1 seguridad cont. | 24 voltios |
Corriente máxima de seguridad DC1 cont. | 6 A |
Cat. de utilización AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltaje AC15 seguridad cont. | 230 V |
Corriente máxima AC15 cont. de seguridad. | 5 A |
Voltaje DC13 seguridad cont. | 24 voltios |
Contactos de seguridad: AC en UL | 240 V CA GU (misma polaridad) |
Material de contacto del relé | AgCuNi |
Datos de contacto adicionales del relé | + 0,2 µm de oro |
Idoneidad climática para... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Humidity rating | 93 % r. h. at 40 °C |
Condensation permitted? | Not permitted |
EMC to standard ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vibration to standard ... | EN 60068-2-6 |
Clearance & creepage dist. to | EN 60947-1 |
Overvoltage category | III / II |
Pollution degree clear.&creep. | 2 |
Protection type, mounting | |
Protection type, housing | |
Terminal protection type |
Mounting position | any |
Housing material lower section | PC |
Housing material front plate | PC |
Housing material upper part | PC |
Connection terminal | Screw terminal |
Terminal style | plug-in |
Flex. cond. c/s AWG info | 24 - 12 AWG |
Height dimension | 98 mm |
Width dimension | 22.5 mm |
Depth dimension | 120 mm |
Net weight | 185 g |
Gross weight | 195 g |
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad con RoHS | Sí |
Excepciones de RoHS | Sí |
Excepto RoHS según instrucciones. |
34
7a 6c 7c yo |
Cumplimiento de REACH | Contiene al menos 1 sustancia SVHC |
Sustancias incluidas en REACH | Plomo Óxido de plomo |
%-parte del contaminante | > 0,1 |
N.º CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
Clasificación de RAEE (08/2018) | 5 dispositivos (tamaño de alimentación < 50 cm) |
Entrada SCIP disponible | 0 |
Código del Sistema Armonizado | 85364900 |
Norma 25 de la ONU | 39122331 |
Código EAN | 4046548025675 |
Versión ECLASS | Clase electrónica-13 |
Característica de referencia ECLASS | 27371819 |
Versión ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de Referencia ETIM | EG000019 |
Función de referencia de ETIM | EC001449 |
Volumen | 0,330 dm3 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.